分乡镇、园区固定资产投资完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 1-2月固投增速(%) | 工业投资增速(%) | 房地产 | |
投资(万元) | 增速(%) | |||
肥东经济开发区 | 25.8 | 104.2 | 44255 | 176.8 |
循环经济园 | -14.6 | -21.5 | 400 | —— |
店埠镇 | -4.4 | —— | 19552 | -22.6 |
撮镇镇 | 1.6 | -38.8 | 41555 | 115.5 |
梁园镇 | 7.2 | -57.9 | ||
桥头集镇 | 9.2 | 100.0 | ||
长临河镇 | -20.4 | 100.0 | ||
石塘镇 | 8.1 | —— | ||
古城镇 | —— | 0.0 | ||
八斗镇 | —— | 0.0 | ||
元疃镇 | —— | 0.0 | ||
白龙镇 | 100.0 | 0.0 | ||
包公镇 | —— | 0.0 | ||
陈集镇 | —— | 0.0 | ||
众兴乡 | -5.5 | -5.3 | ||
张集乡 | —— | 0.0 | ||
马湖乡 | —— | 0.0 | ||
响导乡 | —— | 0.0 | ||
杨店乡 | 100.0 | 100.0 | ||
牌坊乡 | —— | 0.0 | ||
东城新市镇 | -4.3 | 17.0 | 9203 | -49.4 |
县住建局 | 1091.1 | 0.0 | ||
县水务局 | 136.6 | 0.0 | ||
县交通运输局 | -82.0 | 0.0 | ||
住建设局 | 100 | 0.0 | ||
农委 | 0.0 | 0.0 | ||
备注:增速划——的为本年数据为零,增速100.0的为无去年同期数据 |